| Скилы |
| Имя скила | SP | Книга |
| Уровень 20 | |
 | Bandage lvl 1 | 3700 | |
 | Blunt Mastery lvl 1 | 3700 | |
 | Boost HP lvl 1 | 3700 | |
 | Create Item lvl 2 | 3700 | |
 | Crystallize lvl 1 | 3700 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 1 | 1900 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 2 | 1900 | |
 | Light Armor Mastery lvl 1 | 1900 | |
 | Light Armor Mastery lvl 2 | 1900 | |
 | Polearm Mastery lvl 1 | 3700 | |
 | Stun Attack lvl 1 | 1200 | |
 | Stun Attack lvl 2 | 1200 | |
 | Stun Attack lvl 3 | 1200 | |
 | Wild Sweep lvl 1 | 1200 | |
 | Wild Sweep lvl 2 | 1200 | |
 | Wild Sweep lvl 3 | 1200 | |
| Уровень 24 | |
 | Blunt Mastery lvl 2 | 7000 | |
 | Fast HP Recovery lvl 1 | 7000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 3 | 3500 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 4 | 3500 | |
 | Light Armor Mastery lvl 3 | 3500 | |
 | Light Armor Mastery lvl 4 | 3500 | |
 | Polearm Mastery lvl 2 | 7000 | |
 | Stun Attack lvl 4 | 2300 | |
 | Stun Attack lvl 5 | 2300 | |
 | Stun Attack lvl 6 | 2300 | |
 | Vital Force lvl 1 | 7000 | |
 | Weight Limit lvl 2 | 7000 | |
 | Wild Sweep lvl 4 | 2300 | |
 | Wild Sweep lvl 5 | 2300 | |
 | Wild Sweep lvl 6 | 2300 | |
| Уровень 28 | |
 | Blunt Mastery lvl 3 | 6700 | |
 | Blunt Mastery lvl 4 | 6700 | |
 | Boost HP lvl 2 | 13000 | |
 | Create Item lvl 3 | 13000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 5 | 4400 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 6 | 4400 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 7 | 4400 | |
 | Light Armor Mastery lvl 5 | 4400 | |
 | Light Armor Mastery lvl 6 | 4400 | |
 | Light Armor Mastery lvl 7 | 4400 | |
 | Polearm Mastery lvl 3 | 6700 | |
 | Polearm Mastery lvl 4 | 6700 | |
 | Stun Attack lvl 7 | 4400 | |
 | Stun Attack lvl 8 | 4400 | |
 | Stun Attack lvl 9 | 4400 | |
 | Summon Mechanic Golem lvl 1 | 13000 |  |
 | Wild Sweep lvl 7 | 4400 | |
 | Wild Sweep lvl 8 | 4400 | |
 | Wild Sweep lvl 9 | 4400 | |
| Уровень 32 | |
 | Blunt Mastery lvl 5 | 13000 | |
 | Blunt Mastery lvl 6 | 13000 | |
 | Fast HP Recovery lvl 2 | 25000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 8 | 8300 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 9 | 8300 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 10 | 8300 | |
 | Light Armor Mastery lvl 8 | 8300 | |
 | Light Armor Mastery lvl 9 | 8300 | |
 | Light Armor Mastery lvl 10 | 8300 | |
 | Polearm Mastery lvl 5 | 13000 | |
 | Polearm Mastery lvl 6 | 13000 | |
 | Stun Attack lvl 10 | 8300 | |
 | Stun Attack lvl 11 | 8300 | |
 | Stun Attack lvl 12 | 8300 | |
 | Vital Force lvl 2 | 25000 | |
 | Wild Sweep lvl 10 | 8300 | |
 | Wild Sweep lvl 11 | 8300 | |
 | Wild Sweep lvl 12 | 8300 | |
| Уровень 36 | |
 | Blunt Mastery lvl 7 | 17000 | |
 | Blunt Mastery lvl 8 | 17000 | |
 | Boost HP lvl 3 | 34000 | |
 | Create Item lvl 4 | 34000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 11 | 11000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 12 | 11000 | |
 | Heavy Armor Mastery lvl 13 | 11000 | |
 | Light Armor Mastery lvl 11 | 11000 | |
 | Light Armor Mastery lvl 12 | 11000 | |
 | Light Armor Mastery lvl 13 | 11000 | |
 | Polearm Mastery lvl 7 | 17000 | |
 | Polearm Mastery lvl 8 | 17000 | |
 | Stun Attack lvl 13 | 11000 | |
 | Stun Attack lvl 14 | 11000 | |
 | Stun Attack lvl 15 | 11000 | |
 | Summon Mechanic Golem lvl 2 | 34000 |  |
 | Wild Sweep lvl 13 | 11000 | |
 | Wild Sweep lvl 14 | 11000 | |
 | Wild Sweep lvl 15 | 11000 | |