| НПЦ,мобы,РБ |
| Имя | Уровень | Агр. | HP/MP | Ф.Атак/М.Атак | Ф.защ/М.защ | Кол-во |
 | Gatekeeper  Телепортер | 56 | 0 | 1 220 / 446 | 192/89 | 169/137 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 724 / 1 019 | 706/382 | 331/269 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 724 / 1 019 | 706/382 | 331/269 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 724 / 1 019 | 706/382 | 331/269 | 0 |
 | Gatekeeper  Осадный Гард | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Осадный Гард | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Осадный Гард | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 3 633 / 1 019 | 706/382 | 662/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 3 633 / 1 019 | 706/382 | 662/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 3 633 / 1 019 | 706/382 | 662/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 3 633 / 1 019 | 706/382 | 662/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 3 633 / 1 019 | 706/382 | 662/268 | 0 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 2 |
 | Gatekeeper  Замковый Телепортер | 56 | 0 | 2 725 / 1 019 | 706/382 | 331/268 | 0 |
Страница (117 из 353) : 1... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ...353 |