| НПЦ,мобы,РБ |
| Имя | Уровень | Агр. | HP/MP | Ф.Атак/М.Атак | Ф.защ/М.защ | Кол-во |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 80 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3276/484 | 1397/1440 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 80 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3326/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 80 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3356/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 80 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3386/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 81 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3417/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 81 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3447/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 81 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3477/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 81 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3507/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 82 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3538/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 82 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3568/490 | 1406/1449 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 82 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3619/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 82 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3650/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 83 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3680/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 83 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3711/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 83 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3741/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 83 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3772/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 84 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3802/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 84 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3832/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 84 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3863/496 | 1414/1457 | 0 |
 | Siege Golem  Осадный Самон | 84 | 0 | 790 000 / 1 138 | 3893/496 | 1414/1457 | 0 |
Страница (285 из 353) : 1... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ...353 |