| НПЦ,мобы,РБ |
| Имя | Уровень | Агр. | HP/MP | Ф.Атак/М.Атак | Ф.защ/М.защ | Кол-во |
 | Caradine  НПЦ | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Cardien  Тренер | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Carey  Кланхолл Менеджер | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Carinkain  Обычный Моб | 45 | 500 | 1 870 / 677 | 415/188 | 216/193 | 21 |
 | Carlon  Банкиръ | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Carlton  Гард | 80 | 1000 | 4 551 / 1 859 | 4031/1144 | 576/468 | 1 |
 | Carmon Esthus  Осадный Гард | 65 | 0 | 55 449 / 3 958 | 4308/619 | 418/340 | 0 |
 | Carnabarun  Миньон | 49 | 0 | 34 424 / 1 019 | 3572/4283 | 1288/523 | 0 |
 | Carnage Lord Gato  Рейд Босс | 50 | 0 | 369 009 / 1 415 | 1243/429 | 2226/904 | 1 |
 | Carnamakos  Рейд Босс | 50 | 0 | 507 285 / 2 104 | 2902/2636 | 2649/1075 | 0 |
 | Carnassiud  Миньон | 49 | 0 | 51 380 / 1 019 | 5359/9639 | 1288/523 | 0 |
 | Carnivorous Fungus  Обычный Моб | 14 | 500 | 364 / 156 | 37/12 | 66/59 | 0 |
 | Carol  Кланхолл Менеджер | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Carrie  Кланхолл Менеджер | 73 | 0 | 4 086 / 3 059 | 1770/885 | 415/407 | 2 |
 | Carrion Scarab  Обычный Моб | 78 | 0 | 4 428 / 1 784 | 1417/1069 | 672/451 | 6 |
 | Carrion Scarab  Обычный Моб | 78 | 0 | 4 428 / 1 784 | 2282/1069 | 417/451 | 6 |
 | Carson  Торговец | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Casey  Торговец | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Casian  НПЦ | 70 | 0 | 3 862 / 1 493 | 1314/780 | 470/382 | 1 |
 | Caster of Darkness 
| 81 | 0 | 4 608 / 1 896 | 2480/2095 | 485/394 | 0 |
Страница (49 из 353) : 1... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ...353 |